<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tiempo de descarga factor de ranking en las serps de Google</title>
	<atom:link href="http://edgargranados.es/tiempo-de-descarga-factor-seo-ranking-de-google/16/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edgargranados.es/tiempo-de-descarga-factor-seo-ranking-de-google/16/</link>
	<description>Especialista SEO / SEM</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 01:34:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://edgargranados.es/tiempo-de-descarga-factor-seo-ranking-de-google/16/comment-page-1/#comment-24306</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edgargranados.es/?p=417#comment-24306</guid>
		<description>Es muy interesante, merece la pena empeñar tiempo en ello...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy interesante, merece la pena empeñar tiempo en ello&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jep Aribau</title>
		<link>http://edgargranados.es/tiempo-de-descarga-factor-seo-ranking-de-google/16/comment-page-1/#comment-23519</link>
		<dc:creator>Jep Aribau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 05:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edgargranados.es/?p=417#comment-23519</guid>
		<description>A tener en cuenta:
El tiempo medido por Google es sólo el html.
Google no tiene en cuenta las imagenes, css, javascript ni ficheros externos.

Sobretodo, una buena progamación (de las consultas sql) y usar gzip.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tener en cuenta:<br />
El tiempo medido por Google es sólo el html.<br />
Google no tiene en cuenta las imagenes, css, javascript ni ficheros externos.</p>
<p>Sobretodo, una buena progamación (de las consultas sql) y usar gzip.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgar Granados</title>
		<link>http://edgargranados.es/tiempo-de-descarga-factor-seo-ranking-de-google/16/comment-page-1/#comment-23510</link>
		<dc:creator>Edgar Granados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edgargranados.es/?p=417#comment-23510</guid>
		<description>@Sergi: Aquí tienes el enlace de seomoz: http://www.seomoz.org/blog/new-interesting-insights-into-google-rankings-spam-from-pubcon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sergi: Aquí tienes el enlace de seomoz: <a href="http://www.seomoz.org/blog/new-interesting-insights-into-google-rankings-spam-from-pubcon" rel="nofollow">http://www.seomoz.org/blog/new-interesting-insights-into-google-rankings-spam-from-pubcon</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergi</title>
		<link>http://edgargranados.es/tiempo-de-descarga-factor-seo-ranking-de-google/16/comment-page-1/#comment-23506</link>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edgargranados.es/?p=417#comment-23506</guid>
		<description>¿Tienes el enlace a la página donde Matt comenta esa información?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tienes el enlace a la página donde Matt comenta esa información?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las cosas que parece que traerá Google Caffeine en Enero</title>
		<link>http://edgargranados.es/tiempo-de-descarga-factor-seo-ranking-de-google/16/comment-page-1/#comment-23504</link>
		<dc:creator>Las cosas que parece que traerá Google Caffeine en Enero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edgargranados.es/?p=417#comment-23504</guid>
		<description>[...] otro lado Edgar Granados ha escrito un post mucho más concreto sobre el tiempo de carga de la web. Tras la explicación, nos ayuda a ver cuando supone un problema y a concretar que supondrá como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otro lado Edgar Granados ha escrito un post mucho más concreto sobre el tiempo de carga de la web. Tras la explicación, nos ayuda a ver cuando supone un problema y a concretar que supondrá como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
